Expansion Revenue
Track expansion, upsell, and cross-sell revenue
Expansion MRR
$2,030
+8.2%vs last month
Expansion Rate
3.5%
+0.4%vs last month
Avg Upsell Value
$233
+12.1%vs last quarter
Net Revenue Retention
112%
+2.3%vs last quarter
Expansion vs Contraction
Monthly expansion and contraction MRR
Expansion by Type
Monthly MRR contribution per expansion type
Recent Expansion Events
12 events
| Customer | Type | From Plan | To Plan | MRR Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum SaaS | Plan Upgrade | Starter | Growth | +$50 | Jul 28, 2026 |
| Acme Corp | Seat Expansion | Enterprise | Enterprise | +$120 | Jul 22, 2026 |
| Vortex AI | Upsell | Custom | Custom | +$350 | Jul 15, 2026 |
| Nexus Tech | Cross-sell | Enterprise | Custom | +$300 | Jul 10, 2026 |
| Orbit Finance | Plan Upgrade | Growth | Enterprise | +$120 | Jul 5, 2026 |
| PeakFlow Analytics | Seat Expansion | Growth | Growth | +$40 | Jun 28, 2026 |
| NovaLogic AI | Upsell | Enterprise | Enterprise | +$200 | Jun 20, 2026 |
| Ironclad Dev | Cross-sell | Custom | Custom | +$450 | Jun 15, 2026 |
| CloudPeak Solutions | Plan Upgrade | Growth | Enterprise | +$120 | Jun 8, 2026 |
| Stellar Ops | Seat Expansion | Enterprise | Enterprise | +$80 | May 30, 2026 |
| Prism Data Labs | Upsell | Enterprise | Enterprise | +$150 | May 22, 2026 |
| Blueprint.io | Plan Upgrade | Starter | Growth | +$50 | May 15, 2026 |
Top Expansion Opportunities
Customers most likely to expand based on usage patterns
| Customer | Plan | Current MRR | Usage % | Likelihood |
|---|---|---|---|---|
| Quantum SaaS | Growth | $79 | x | 88% |
| PeakFlow Analytics | Growth | $79 | x | 82% |
| CloudPeak Solutions | Growth | $79 | x | 91% |
| Acme Corp | Enterprise | $199 | x | 76% |
| Stellar Ops | Enterprise | $199 | x | 72% |
| NovaLogic AI | Enterprise | $199 | x | 68% |
| Prism Data Labs | Enterprise | $199 | x | 64% |
| Atlas CRM | Growth | $79 | x | 58% |